Pvc Liner mesh-bannere er yderst overkommelige sammenlignet med andre populære rollup-skærme og leverer en konsekvent jævn oplevelse i ethvert miljø. Dine kunder vil sætte pris på den økonomiske fordel ved et mesh banner roll up design i forhold til andre skærme, selv under kampagner, der kræver køb i større mængder.
MLMF1199P Mesh med PVC liner
| Vare | Enhed | Data |
| Grundstof | Benægter | 1000×1000D |
| Tråde/Tommer² | 9x9 | |
| Trækstyrke | Indslag (N/5 cm) | ≥900 |
| Indslag (N/5 cm) | ≥1100 | |
| Rivestyrke | Indslag (N/5 cm) | ≥270 |
| Indslag (N/5 cm) | ≥300 | |
| Temperaturmodstand | ℃ | -30℃-70℃ |
| bredde | M | 1.6,2.5,2.8,3.2 |
| PVC liner | JA | |
MLMF1812P Mesh med PVC liner
| Vare | Enhed | Data |
| Grundstof | Benægter | 500×1000D |
| Tråde/Tommer² | 18x12 | |
| Trækstyrke | Indslag (N/5 cm) | ≥1000 |
| Indslag (N/5 cm) | ≥1200 | |
| Rivestyrke | Indslag (N/5 cm) | ≥320 |
| Indslag (N/5 cm) | ≥350 | |
| Temperaturmodstand | ℃ | -30℃-70℃ |
| bredde | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
| PVC liner | JA | |
MLMF1212P Mesh med PVC liner
| Vare | Enhed | Data |
| Grundstof | Benægter | 1000×1000D |
| Tråde/Tommer² | 12x12 | |
| Trækstyrke | Indslag (N/5 cm) | ≥1300 |
| Indslag (N/5 cm) | ≥1500 | |
| Rivestyrke | Indslag (N/5 cm) | ≥260 |
| Indslag (N/5 cm) | ≥360 | |
| Temperaturmodstand | ℃ | -30℃-70℃ |
| bredde | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
| PVC liner | JA | |
Mesh-bannere er en omkostningseffektiv løsning til bannerpræsentationsbehov.
Vores mesh-bannersystem kan give et meget tilpasset udseende, som kun en grafisk designer ville være i stand til at opnå på egen hånd.

86-573-88890126













